日女职积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日视美人 14/3/3 45/15 45 20/10/10
2 神户雌狮女足 14/3/3 34/13 45 20/10/10
3 浦和红钻女足 13/5/2 27/8 44 20/10/10
4 广岛三箭女足 10/6/4 24/11 36 20/11/9
5 新潟天鹅女足 11/3/6 28/19 36 20/10/10
6 埃尔芬埼玉女足 7/5/8 26/27 26 20/9/11
7 大阪樱花女足 6/5/9 27/29 23 20/10/10
8 千叶市原女足 5/4/10 13/24 19 19/9/10
9 长野帕塞罗女足 5/3/12 21/37 18 20/10/10
10 野岛斯特拉女足 4/5/11 24/34 17 20/10/10
11 RB大宫松鼠女足 3/5/11 11/32 14 19/10/9
12 仙台七夕女足 2/3/15 13/44 9 20/10/10

日本女子职业足球联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级

新闻资讯