挪乙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯托曼 5/0/0 15/4 15 5/3/2
2 特罗姆斯达伦 4/1/0 12/6 13 5/3/2
3 卡积沙斯 4/0/1 9/5 12 5/2/3
4 斯塔达尔斯 3/0/2 7/6 9 5/3/2
5 格鲁德 2/1/2 9/9 7 5/3/2
6 弗洛 2/1/2 7/7 7 5/2/3
7 伊斯沃德 2/1/2 9/11 7 5/2/3
8 侯尼霍斯 2/0/3 10/9 6 5/2/3
9 乐范格尔 1/2/2 11/12 5 5/2/3
10 基萨 1/2/2 8/9 5 5/3/2
11 拉纳 1/1/3 5/9 4 5/2/3
12 斯特林海姆 1/0/4 6/9 3 5/3/2
13 阿斯克尔 0/3/2 5/10 3 5/3/2
14 阿尔塔 1/0/4 6/13 3 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 诺度顿 3/2/0 9/5 11 5/3/2
2 布兰B队 3/0/1 12/10 9 4/2/2
4 索特拉 2/2/1 10/5 8 5/2/3
5 EIK通斯堡 2/2/1 8/5 8 5/3/2
6 桑德尼斯 2/2/1 10/8 8 5/3/2
7 谢夫 2/2/1 8/7 8 5/2/3
8 阿伦达尔 1/4/0 7/6 7 5/3/2
9 扑斯 1/2/2 6/7 5 5/2/3
11 特莱弗 1/2/2 6/7 5 5/2/3
12 里塞克罗斯特 1/1/2 5/6 4 4/2/2
13 巴拉特威格 1/0/3 7/9 3 4/2/2
14 费莱克罗力 0/2/3 6/15 2 5/3/2
15 桑韦肯 3/0/2 10/10 9 5/2/3
16 瓦尔德海于格松 0/1/3 3/7 1 4/2/2

挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。

新闻资讯