波兰丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 00:00 | 波兰丙 | 琴斯托霍瓦火花 | 索斯诺维克 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 17:00 | 波兰丙 | 保德比斯基 | 雷索维亚 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 18:00 | 波兰丙 | 普拉维 | 霍吉尼赞卡 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 21:00 | 波兰丙 | 波贡格罗兹克 | 卢宾扎格勒比B队 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丙 | GKS贝查特 | 别尔斯科 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丙 | 埃尔布隆格 | LKS洛迪兹II | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 23:30 | 波兰丙 | 斯威特什切青 | 格鲁达兹 | 未开始 |
8 | 2025年05月11日 00:00 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫 | 卡利什 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 00:00 | 波兰丙 | 比托姆 | KS莫摩斯 | 未开始 |
10 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 别尔斯科 | 斯威特什切青 | 未开始 |
11 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡 | KS莫摩斯 | 未开始 |
12 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫 | 比托姆 | 未开始 |
13 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 卡利什 | 埃尔布隆格 | 未开始 |
14 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | LKS洛迪兹II | 波贡格罗兹克 | 未开始 |
15 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 格鲁达兹 | 琴斯托霍瓦火花 | 未开始 |
16 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 雷索维亚 | GKS贝查特 | 未开始 |
17 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 卢宾扎格勒比B队 | 保德比斯基 | 未开始 |
18 | 2025年05月18日 00:00 | 波兰丙 | 索斯诺维克 | 普拉维 | 未开始 |
19 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | GKS贝查特 | 卢宾扎格勒比B队 | 未开始 |
20 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | 波贡格罗兹克 | 卡利什 | 未开始 |
21 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | KS莫摩斯 | 索斯诺维克 | 未开始 |
22 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | 埃尔布隆格 | 胡尼克拉科夫 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | 保德比斯基 | LKS洛迪兹II | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | 比托姆 | 霍吉尼赞卡 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | 琴斯托霍瓦火花 | 别尔斯科 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | 斯威特什切青 | 雷索维亚 | 未开始 |
27 | 2025年05月25日 00:00 | 波兰丙 | 普拉维 | 格鲁达兹 | 未开始 |
28 | 2025年06月01日 00:00 | 波兰丙 | 别尔斯科 | 普拉维 | 未开始 |
29 | 2025年06月01日 00:00 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫 | 波贡格罗兹克 | 未开始 |
30 | 2025年06月01日 00:00 | 波兰丙 | 卡利什 | 保德比斯基 | 未开始 |
波兰丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|