贝宁甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 23:00 | 贝宁甲 | 阿贝勒斯 | 皇家体育帕拉库 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 23:00 | 贝宁甲 | 坎通 | 科托努 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 23:00 | 贝宁甲 | 阿波美迪纳摩 | 塔库宁FC | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 23:00 | 贝宁甲 | 本贝雷凯 | 霍迪奥 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 23:00 | 贝宁甲 | 贝宁骑士 | 博尔古水牛 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 23:00 | 贝宁甲 | 索贝马 | 西塔通加 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 23:00 | 贝宁甲 | 阿吉贾FC | 贝宁警察 | 未开始 |
8 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | 达米萨 | FC多奈尔 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | 乌梅山谷体育协会FC | 阿夫兰口体育中心 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | 科托努自治港体育协会FC | 艾亚马 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | 罗托FC | 潘瑟雷斯 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | 德拉贡斯 | 贾克图 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | JSP | 菲兰特斯之星 | 未开始 |
14 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | 帕拉库迪纳摩 | 戴纳米克 | 未开始 |
15 | 2025年05月11日 23:00 | 贝宁甲 | 巴尼甘斯 | 达杰FC | 未开始 |
16 | 2025年05月16日 23:00 | 贝宁甲 | 阿齐扎FC | 德拉贡斯 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 23:00 | 贝宁甲 | 科托努 | JSP | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 23:00 | 贝宁甲 | 霍迪奥 | 阿贝勒斯 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 23:00 | 贝宁甲 | 西塔通加 | 雷库恩斯 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 23:00 | 贝宁甲 | 索贝马 | 阿吉贾FC | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 23:00 | 贝宁甲 | FC多奈尔 | 罗托FC | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 23:00 | 贝宁甲 | 戴纳米克 | 希望萨瓦鲁 | 未开始 |
23 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 潘瑟雷斯 | 阿波美迪纳摩 | 未开始 |
24 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 艾亚马 | 菲兰特斯之星 | 未开始 |
25 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 皇家体育帕拉库 | 本贝雷凯 | 未开始 |
26 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 博尔古水牛 | 达米萨 | 未开始 |
27 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 阿夫兰口体育中心 | 科托努自治港体育协会FC | 未开始 |
28 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 贝宁警察 | 乌梅山谷体育协会FC | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 达杰FC | 塔库宁FC | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 23:00 | 贝宁甲 | 贝宁骑士 | 帕拉库迪纳摩 | 未开始 |
贝宁甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|